Ellen Hatt
- F
- Acadia
gp
-
pts/g
-
fg %
-
3pt %
-
ft %
-
reb/g
-
a/g
-
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | - | - |
| Games started | - | - |
| Minutes | - | - |
| Minutes per game | - | - |
| FG | 0-0 | 0-0 |
| FG Pct | - | - |
| 3PT | 0-0 | 0-0 |
| 3PT Pct | - | - |
| FT | 0-0 | 0-0 |
| FT Pct | - | - |
| Off rebounds | - | - |
| Def rebounds | - | - |
| Total rebounds | - | - |
| Rebounds per game | - | - |
| Personal fouls | - | - |
| Disqualifications | - | - |
| Assists | - | - |
| Turnovers | - | - |
| Assist to turnover ratio | - | - |
| Steals | - | - |
| Blocks | - | - |
| Points | 0 | 0 |
| Points per game | - | - |
| Points per 40 min | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Feb 5 | Cape Breton | W, 64-61 |
| Feb 6 | Cape Breton | L, 69-52 |
| Feb 12 | at Saint Mary's | L, 71-61 |
| Feb 19 | UNB | W, 77-72 |
| Feb 23 | Saint Mary's | L, 94-62 |
| Feb 27 | at UNB | L, 81-57 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14 # | Nipissing | W, 80-47 | - | 6 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Oct 16 # | vs. Ottawa | L, 77-74 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Oct 17 # | vs. Bishop's | W, 73-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 18 # | vs. UPEI | W, 79-55 | - | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Oct 29 # | at Ryerson | L, 71-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 30 # | at Waterloo | W, 88-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 31 # | at Western | L, 81-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | at Cape Breton | W, 88-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | at Cape Breton | W, 76-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 13 | at StFX | W, 80-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | StFX | W, 90-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | Dalhousie | W, 67-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 28 | UPEI | W, 88-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | UPEI | W, 66-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 28 # | vs. Brock | W, 58-45 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Dec 29 # | vs. Winnipeg | L, 76-58 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Dec 30 # | vs. UPEI | L, 73-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 9 | at Memorial | W, 78-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | at Memorial | W, 70-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | at UPEI | W, 80-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | at UPEI | W, 77-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | StFX | W, 97-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | at StFX | W, 88-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | at Dalhousie | W, 59-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | Cape Breton | W, 64-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | Cape Breton | L, 69-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | at Saint Mary's | L, 71-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | UNB | W, 77-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | Saint Mary's | L, 94-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at UNB | L, 81-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14 # | Nipissing | W, 80-47 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16 # | vs. Ottawa | L, 77-74 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 # | vs. Bishop's | W, 73-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 18 # | vs. UPEI | W, 79-55 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29 # | at Ryerson | L, 71-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 30 # | at Waterloo | W, 88-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 31 # | at Western | L, 81-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | at Cape Breton | W, 88-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | at Cape Breton | W, 76-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 13 | at StFX | W, 80-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | StFX | W, 90-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | Dalhousie | W, 67-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 28 | UPEI | W, 88-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | UPEI | W, 66-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 28 # | vs. Brock | W, 58-45 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 29 # | vs. Winnipeg | L, 76-58 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dec 30 # | vs. UPEI | L, 73-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 9 | at Memorial | W, 78-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | at Memorial | W, 70-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | at UPEI | W, 80-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 16 | at UPEI | W, 77-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | StFX | W, 97-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | at StFX | W, 88-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | at Dalhousie | W, 59-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | Cape Breton | W, 64-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | Cape Breton | L, 69-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | at Saint Mary's | L, 71-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | UNB | W, 77-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | Saint Mary's | L, 94-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at UNB | L, 81-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14 # | Nipissing | W, 80-47 | - | 0 | - | - |
| Oct 16 # | vs. Ottawa | L, 77-74 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 17 # | vs. Bishop's | W, 73-65 | - | - | - | - |
| Oct 18 # | vs. UPEI | W, 79-55 | - | 0 | 0 | - |
| Oct 29 # | at Ryerson | L, 71-59 | - | - | - | - |
| Oct 30 # | at Waterloo | W, 88-61 | - | - | - | - |
| Oct 31 # | at Western | L, 81-65 | - | - | - | - |
| Nov 6 | at Cape Breton | W, 88-86 | - | - | - | - |
| Nov 7 | at Cape Breton | W, 76-70 | - | - | - | - |
| Nov 13 | at StFX | W, 80-61 | - | - | - | - |
| Nov 18 | StFX | W, 90-74 | - | - | - | - |
| Nov 21 | Dalhousie | W, 67-66 | - | - | - | - |
| Nov 28 | UPEI | W, 88-86 | - | - | - | - |
| Nov 29 | UPEI | W, 66-48 | - | - | - | - |
| Dec 28 # | vs. Brock | W, 58-45 | - | 0 | - | - |
| Dec 29 # | vs. Winnipeg | L, 76-58 | - | 0 | - | 0.0 |
| Dec 30 # | vs. UPEI | L, 73-56 | - | - | - | - |
| Jan 9 | at Memorial | W, 78-66 | - | - | - | - |
| Jan 10 | at Memorial | W, 70-61 | - | - | - | - |
| Jan 15 | at UPEI | W, 80-62 | - | - | - | - |
| Jan 16 | at UPEI | W, 77-64 | - | - | - | - |
| Jan 20 | StFX | W, 97-59 | - | - | - | - |
| Jan 22 | at StFX | W, 88-62 | - | - | - | - |
| Jan 30 | at Dalhousie | W, 59-50 | - | - | - | - |
| Feb 5 | Cape Breton | W, 64-61 | - | - | - | - |
| Feb 6 | Cape Breton | L, 69-52 | - | - | - | - |
| Feb 12 | at Saint Mary's | L, 71-61 | - | - | - | - |
| Feb 19 | UNB | W, 77-72 | - | - | - | - |
| Feb 23 | Saint Mary's | L, 94-62 | - | - | - | - |
| Feb 27 | at UNB | L, 81-57 | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | 5 | 1.6 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Home | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | 5 | - | 8 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | 5 | 8 | 1.6 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 5 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
