2019 Football Axemen
| No. | Name | Pos. | Year | Ht. | Wt. | Program | Hometown | Previous Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pos.: WR | Year: 3 | Ht.: 5-11 | Wt.: 195 lbs | Program: BASc | Hometown: Moncton, NB | Previous Team: | |
| 2 | Pos.: DB | Year: 2 | Ht.: 5-8 | Wt.: 190 lbs | Program: BKin | Hometown: North River, NS | Previous Team: | |
| 3 | Pos.: DB | Year: 4 | Ht.: 5-7 | Wt.: 160 lbs | Program: BCD | Hometown: Wolfville, NS | Previous Team: | |
| 4 | Pos.: WR | Year: 4 | Ht.: 5-6 | Wt.: 160 lbs | Program: BSc | Hometown: Ottawa, ON | Previous Team: | |
| 5 | Pos.: LB | Year: 4 | Ht.: 6-2 | Wt.: 220 lbs | Program: BKin | Hometown: Moncton, NB | Previous Team: | |
| 6 | Pos.: QB | Year: 4 | Ht.: 6-1 | Wt.: 220 lbs | Program: BA | Hometown: Calgary, AB | Previous Team: | |
| 7 | Pos.: DB | Year: 4 | Ht.: 6-2 | Wt.: 190 lbs | Program: BSc | Hometown: Oakville, ON | Previous Team: | |
| 8 | Pos.: RB | Year: 4 | Ht.: 5-6 | Wt.: 195 lbs | Program: BBA | Hometown: Markham, ON | Previous Team: | |
| 9 | Pos.: WR | Year: 2 | Ht.: 6-1 | Wt.: 175 lbs | Program: BA | Hometown: Bedford, NS | Previous Team: | |
| 10 | Pos.: WR | Year: 3 | Ht.: 6-2 | Wt.: 185 lbs | Program: BBA | Hometown: Moncton, NB | Previous Team: | |
| 11 | Pos.: WR | Year: 2 | Ht.: 6-0 | Wt.: 180 lbs | Program: BCD | Hometown: Newmarket, ON | Previous Team: | |
| 12 | Pos.: WR | Year: 4 | Ht.: 6-3 | Wt.: 195 lbs | Program: BBA | Hometown: Calgary, AB | Previous Team: | |
| 13 | Pos.: QB | Year: 1 | Ht.: 6-3 | Wt.: 195 lbs | Program: BCS | Hometown: Hammonds Plains, NS | Previous Team: | |
| 14 | Pos.: WR | Year: 3 | Ht.: 6-1 | Wt.: 190 lbs | Program: BKin | Hometown: Ottawa, ON | Previous Team: | |
| 15 | Pos.: QB | Year: 2 | Ht.: 6-0 | Wt.: 200 lbs | Program: BBA | Hometown: Bedford, NS | Previous Team: | |
| 16 | Pos.: QB | Year: 2 | Ht.: 5-10 | Wt.: 200 lbs | Program: BA | Hometown: Stoney Creek, ON | Previous Team: | |
| 17 | Pos.: DB | Year: 1 | Ht.: 6-3 | Wt.: 180 lbs | Program: BASc | Hometown: Riverview, NB | Previous Team: | |
| 18 | Pos.: QB | Year: 3 | Ht.: 5-8 | Wt.: 190 lbs | Program: BSc | Hometown: Orleans, ON | Previous Team: | |
| 19 | Pos.: QB | Year: 1 | Ht.: 6-0 | Wt.: 195 lbs | Program: BSc | Hometown: Guelph, ON | Previous Team: | |
| 20 | Pos.: DB | Year: 1 | Ht.: 5-9 | Wt.: 175 lbs | Program: BKin | Hometown: Ajax, ON | Previous Team: | |
| 22 | Pos.: RB | Year: 2 | Ht.: 6-0 | Wt.: 190 lbs | Program: BKin | Hometown: Moncton, NB | Previous Team: | |
| 23 | Pos.: DB | Year: 4 | Ht.: 6-2 | Wt.: 192 lbs | Program: BBA | Hometown: Moncton, NB | Previous Team: | |
| 24 | Pos.: DB | Year: 1 | Ht.: 5-9 | Wt.: 173 lbs | Program: BBA | Hometown: Halifax, NS | Previous Team: | |
| 25 | Pos.: RB | Year: 1 | Ht.: 5-10 | Wt.: 180 lbs | Program: BA | Hometown: New Minas, NS | Previous Team: | |
| 26 | Pos.: DB | Year: 1 | Ht.: 5-10 | Wt.: 185 lbs | Program: BBA | Hometown: Halifax, NS | Previous Team: | |
| 27 | Pos.: DB | Year: 1 | Ht.: 5-8 | Wt.: 161 lbs | Program: BSc | Hometown: Port Williams, NS | Previous Team: | |
| 28 | Pos.: DB | Year: 1 | Ht.: 6-1 | Wt.: 185 lbs | Program: BASc | Hometown: Moncton, NB | Previous Team: | |
| 29 | Pos.: DB | Year: 1 | Ht.: 5-9 | Wt.: 175 lbs | Program: BKin | Hometown: Moncton, NB | Previous Team: | |
| 30 | Pos.: LB | Year: 1 | Ht.: 6-1 | Wt.: 190 lbs | Program: BKin | Hometown: Toronto, ON | Previous Team: | |
| 31 | Pos.: RB | Year: 1 | Ht.: 5- | Wt.: 175 lbs | Program: BKin | Hometown: Moncton, NB | Previous Team: | |
| 32 | Pos.: RB | Year: 1 | Ht.: 5-8 | Wt.: 195 lbs | Program: BBA | Hometown: Enfield, NS | Previous Team: | |
| 33 | Pos.: LB | Year: 2 | Ht.: 5-6 | Wt.: 185 lbs | Program: BBA | Hometown: Smith Falls, ON | Previous Team: | |
| 34 | Pos.: WR | Year: 2 | Ht.: 6-0 | Wt.: 175 lbs | Program: BSc | Hometown: Colpitts Settlement, NB | Previous Team: | |
| 35 | Pos.: LB | Year: 1 | Ht.: 6-0 | Wt.: 195 lbs | Program: BA | Hometown: Toronto, ON | Previous Team: | |
| 36 | Pos.: DL | Year: 2 | Ht.: 6-0 | Wt.: 212 lbs | Program: BKin | Hometown: Amherst, NS | Previous Team: | |
| 37 | Pos.: LB | Year: 1 | Ht.: 5-10 | Wt.: 176 lbs | Program: BSc | Hometown: Moncton, NB | Previous Team: | |
| 38 | Pos.: RB | Year: 1 | Ht.: 5-9 | Wt.: 180 lbs | Program: | Hometown: Porters Lake, NS | Previous Team: | |
| 39 | Pos.: LB | Year: 2 | Ht.: 5-9 | Wt.: 200 lbs | Program: BKin | Hometown: St. Lazare, QC | Previous Team: | |
| 40 | Pos.: DB | Year: 1 | Ht.: 5-9 | Wt.: 175 lbs | Program: BA | Hometown: Halifax, NS | Previous Team: | |
| 41 | Pos.: DB | Year: 1 | Ht.: 6-1 | Wt.: 175 lbs | Program: BBA | Hometown: Hammonds Plains, NS | Previous Team: | |
| 42 | Pos.: DL | Year: 1 | Ht.: 6-0 | Wt.: 200 lbs | Program: BSc | Hometown: Halifax, NS | Previous Team: | |
| 43 | Pos.: DB | Year: 1 | Ht.: 5-7 | Wt.: 150 lbs | Program: BSc | Hometown: Eastern Passage, NS | Previous Team: | |
| 44 | Pos.: DL | Year: 1 | Ht.: 6-0 | Wt.: 215 lbs | Program: BASc | Hometown: Calgary, AB | Previous Team: | |
| 45 | Pos.: LB | Year: 1 | Ht.: 5-9 | Wt.: 190 lbs | Program: BASc | Hometown: Halifax, NS | Previous Team: | |
| 46 | Pos.: DB | Year: 2 | Ht.: 6-0 | Wt.: 194 lbs | Program: BSc | Hometown: Ottawa, ON | Previous Team: | |
| 47 | Pos.: LB | Year: 1 | Ht.: 6-0 | Wt.: 185 lbs | Program: BA | Hometown: Ottawa, ON | Previous Team: | |
| 48 | Pos.: DL | Year: 3 | Ht.: 5-8 | Wt.: 200 lbs | Program: BBA | Hometown: Ottawa, ON | Previous Team: | |
| 49 | Pos.: DL | Year: 2 | Ht.: 6-2 | Wt.: 225 lbs | Program: BSc | Hometown: Black River, NS | Previous Team: | |
| 50 | Pos.: DL | Year: 1 | Ht.: 6-1 | Wt.: 220 lbs | Program: BSc | Hometown: Highbury, NS | Previous Team: | |
| 51 | Pos.: LB | Year: 2 | Ht.: 6-0 | Wt.: 185 lbs | Program: BBA | Hometown: Moncton, NB | Previous Team: | |
| 52 | Pos.: DL | Year: 3 | Ht.: 6-2 | Wt.: 225 lbs | Program: BBA | Hometown: Wolfville, NS | Previous Team: | |
| 53 | Pos.: OL | Year: 2 | Ht.: 6-3 | Wt.: 270 lbs | Program: BKin | Hometown: Moncton, NB | Previous Team: | |
| 54 | Pos.: DL | Year: 2 | Ht.: 6-1 | Wt.: 235 lbs | Program: BBA | Hometown: Stillwater Lake, NS | Previous Team: | |
| 55 | Pos.: DL | Year: 2 | Ht.: 5-8 | Wt.: 270 lbs | Program: BCD | Hometown: Toronto, ON | Previous Team: | |
| 56 | Pos.: OL | Year: 1 | Ht.: 6-3 | Wt.: 290 lbs | Program: BA | Hometown: Moncton, NB | Previous Team: | |
| 57 | Pos.: LB | Year: 1 | Ht.: 5-10 | Wt.: 213 lbs | Program: BSc | Hometown: Wolfville, NS | Previous Team: | |
| 58 | Pos.: OL | Year: 1 | Ht.: 6-4 | Wt.: 340 lbs | Program: BCS | Hometown: Fountain Valley, CA | Previous Team: | |
| 59 | Pos.: LB | Year: 1 | Ht.: 6-1 | Wt.: 210 lbs | Program: BSc | Hometown: Hammonds Plains, NS | Previous Team: | |
| 60 | Pos.: LB | Year: 1 | Ht.: 5-9 | Wt.: 205 lbs | Program: BBA | Hometown: Dartmouth, NS | Previous Team: | |
| 61 | Pos.: OL | Year: 1 | Ht.: 6-0 | Wt.: 300 lbs | Program: BBA | Hometown: Stanhope, PE | Previous Team: | |
| 62 | Pos.: OL | Year: 2 | Ht.: 6-4 | Wt.: 255 lbs | Program: BKin | Hometown: Oliver, BC | Previous Team: | |
| 63 | Pos.: OL | Year: 4 | Ht.: 6-1 | Wt.: 270 lbs | Program: BBA | Hometown: Kanata, ON | Previous Team: | |
| 64 | Pos.: OL | Year: 2 | Ht.: 6-0 | Wt.: 265 lbs | Program: BCS | Hometown: Ottawa, ON | Previous Team: | |
| 65 | Pos.: OL | Year: 4 | Ht.: 6-4 | Wt.: 275 lbs | Program: BSc | Hometown: Halifax, NS | Previous Team: | |
| 66 | Pos.: OL | Year: 1 | Ht.: 5-9 | Wt.: 270 lbs | Program: BCD | Hometown: Port Williams, NS | Previous Team: | |
| 67 | Pos.: OL | Year: 4 | Ht.: 6-2 | Wt.: 190 lbs | Program: BKin | Hometown: Kamloops, BC | Previous Team: | |
| 68 | Pos.: OL | Year: 2 | Ht.: 6-2 | Wt.: 320 lbs | Program: BBA | Hometown: Nassau, Bahamas | Previous Team: | |
| 69 | Pos.: OL | Year: 1 | Ht.: 6-3 | Wt.: 235 lbs | Program: | Hometown: Bedford, NS | Previous Team: | |
| 75 | Pos.: OL | Year: 5 | Ht.: 6-4 | Wt.: 270 lbs | Program: BA | Hometown: Nassau, Bahamas | Previous Team: | |
| 77 | Pos.: LB | Year: 1 | Ht.: 5-9 | Wt.: 175 lbs | Program: BKin | Hometown: Wolfville, NS | Previous Team: | |
| 80 | Pos.: WR | Year: 1 | Ht.: 6-1 | Wt.: 185 lbs | Program: BBA | Hometown: Moncton, NB | Previous Team: | |
| 81 | Pos.: WR | Year: 1 | Ht.: 6-1 | Wt.: 200 lbs | Program: BA | Hometown: Halifax, NS | Previous Team: | |
| 82 | Pos.: WR | Year: 1 | Ht.: 6-1 | Wt.: 215 lbs | Program: BA | Hometown: St. Georges, QC | Previous Team: | |
| 83 | Pos.: RB | Year: 1 | Ht.: 6-1 | Wt.: 225 lbs | Program: BA | Hometown: Calgary, AB | Previous Team: | |
| 84 | Pos.: RB | Year: 1 | Ht.: 6-1 | Wt.: 200 lbs | Program: BSc | Hometown: Moncton, NB | Previous Team: | |
| 85 | Pos.: WR | Year: 1 | Ht.: 6-0 | Wt.: 170 lbs | Program: BSc | Hometown: Bedford, NS | Previous Team: | |
| 86 | Pos.: WR | Year: 1 | Ht.: 6-1 | Wt.: 170 lbs | Program: BSc | Hometown: Memramcook, NB | Previous Team: | |
| 87 | Pos.: WR | Year: 1 | Ht.: 5-11 | Wt.: 180 lbs | Program: BSc | Hometown: Riverview, NB | Previous Team: | |
| 88 | Pos.: WR | Year: 1 | Ht.: 5-8 | Wt.: 175 lbs | Program: BA | Hometown: Tokyo, Japan | Previous Team: | |
| 89 | Pos.: WR | Year: 1 | Ht.: 6-0 | Wt.: 175 lbs | Program: BBA | Hometown: Fredericton, NB | Previous Team: | |
| 90 | Pos.: DL | Year: 1 | Ht.: 6-2 | Wt.: 250 lbs | Program: BA | Hometown: Quispamsis, NB | Previous Team: | |
| 93 | Pos.: DL | Year: 1 | Ht.: 6-2 | Wt.: 195 lbs | Program: BBA | Hometown: Truro, NS | Previous Team: | |
| 94 | Pos.: LB | Year: 1 | Ht.: 5-8 | Wt.: 235 lbs | Program: BA | Hometown: Napanee, ON | Previous Team: | |
| 95 | Pos.: DL | Year: 3 | Ht.: 5-10 | Wt.: 290 lbs | Program: BA | Hometown: Halifax, NS | Previous Team: | |
| 98 | Pos.: DB | Year: 1 | Ht.: 5-10 | Wt.: 160 lbs | Program: BBA | Hometown: Calgary, AB | Previous Team: | |
| 99 | Pos.: DL | Year: 4 | Ht.: 6-5 | Wt.: 290 lbs | Program: BBA | Hometown: Halifax, NS | Previous Team: |
